विषयसूची:
- आपको कैल्शियम की आवश्यकता क्यों है?
- 7 खाद्य समूह जो कैल्शियम में समृद्ध हैं
- 1. सब्जियाँ
- 2. फल, रस, और सूखे फल
- 3. डेयरी और दूध उत्पाद
- 4. फलियां, फलियां उत्पाद, और दाल
- 5. नट और बीज
- 6. मछली, अंडा, और मांस उत्पाद
- 7. नाश्ता अनाज, अनाज, और पास्ता
- आपको कैल्शियम की कितनी आवश्यकता है?
- क्या होता है अगर वहाँ कैल्शियम बहुत कम है?
- कैल्शियम सप्लीमेंट आप पर भरोसा कर सकते हैं
- संक्षेप में
वजन के साथ उन स्क्वाट्स को करते समय आपकी मांसपेशियों को सिकुड़ने और आराम करने में क्या मदद मिलती है? जब आप गर्म पाइपिंग को छूते हैं तो उस त्वरित पलटा संकेत को क्या कहते हैं?
कैल्शियम
आपके शरीर के कैल्शियम भंडार को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यहां उन खाद्य पदार्थों की सूची दी गई है जो कैल्शियम से भरपूर हैं। अपने पसंदीदा उठाओ और एक तूफान पकाना।
आपको कैल्शियम की आवश्यकता क्यों है?
कैल्शियम पूरे कंकाल प्रणाली और मांसपेशियों को बनाए रखता है, तंत्रिका तंत्र के कामकाज का समर्थन करता है, और संचार प्रणाली (1) का एक अनिवार्य घटक है।
इसके बिना, वसा में घुलनशील पोषक तत्व जैसे विटामिन ए, डी, ई और के आपके शरीर में आत्मसात नहीं होते हैं। यह असंतुलन विकारों और कमियों (1) की एक श्रृंखला को ट्रिगर कर सकता है।
कैल्शियम युक्त खाद्य समूहों की सूची खोजने के लिए आगे पढ़ें।
7 खाद्य समूह जो कैल्शियम में समृद्ध हैं
1. सब्जियाँ
| सबजी | सेवारत आकार | कैल्शियम सामग्री (मिलीग्राम में) |
|---|---|---|
| पका हुआ साग, पकाया जाता है | ½ कप | 178 |
| वसाबी | 1 कप | 166 |
| पालक | ½ कप | 146 |
| शलजम साग, ताजा, पकाया | ½ कप | 124 |
| काले, ताजा, पकाया हुआ | 1 कप | 94 |
| ओकरा, पकाया | ½ कप | 88 |
| चुकंदर, पकाया जाता है | ½ कप | 82 |
| चीनी गोभी (बो चोय) | 1 कप | 79 |
| ब्रोकोली | 1 कप | 42.8 |
| पत्तागोभी | 1 कप | 35.6 |
| हॉर्सरैडिश | 1 कप | 30 |
| मूली | 1 कप | 29.0 |
| गोभी | 1 कप | 22.0 |
2. फल, रस, और सूखे फल
| फल | सेवारत आकार | कैल्शियम सामग्री (मिलीग्राम में) |
|---|---|---|
| संतरे का रस (कैल्शियम और विटामिन-डी युक्त) | 100 ग्राम | 201 |
| Rhubarb, जमे हुए, बिना पके हुए | 100 ग्राम | 194 |
| अंजीर (सूखे हुए) | 100 ग्राम | 162 |
| करंट्टा, ज़ांटे, सूखे | 100 ग्राम | 86 |
| Prunes, निर्जलित, कच्चा | 100 | 72 |
| छिलके के साथ संतरे | 100 | 70 |
| डेट्स, मेडजूल | 100 | 64 |
| खुबानी, सूखा, कच्चा | 100 | 55 |
| किशमिश, बीज रहित | 100 | 50 |
| mulberries | 100 | 39 |
| Elderberries | 100 | 38 |
| कटहल | 100 | 34 |
| लीची, सूखे | 100 | 33 |
| कले शतूत | 100 | 29 |
| कीवी फल | 100 | 26 |
| रास्पबेरी | 100 | 25 |
| पपीता | 100 | 24 |
3. डेयरी और दूध उत्पाद
| डेयरी / दूध उत्पाद | सेवारत आकार | कैल्शियम सामग्री (मिलीग्राम में) |
|---|---|---|
| मट्ठा, मीठा, सूखा हुआ | 100 ग्राम | 796 |
| रोमानो पनीर | 1.5 ऑउंस | 452 |
| दही, सादा, कम वसा वाला | 8 औंस। | 415 |
| स्विस पनीर | 1.5 ऑउंस। | 336 |
| मोजरेला | 1.5 ऑउंस | 333 |
| चेद्दार पनीर | 1.5 ऑउंस। | 307 |
| दूध, गैर वसा | 8 औंस। | 299 |
| छाछ, कम वसा वाले | 8 औंस। | 284 |
| पूरा दूध (3.25% वसा) | 8 औंस। | 276 |
| पनीर | 1.5 ऑउंस | 210 |
| पनीर, 1% मिल्कफैट | 1 कप | 138 |
| जमे हुए दही, वेनिला | ½ कप | 103 |
| आइसक्रीम, वेनिला, | ½ कप | 84 |
| खट्टा क्रीम, कम वसा | 2 बड़ा स्पून | 31 |
| क्रीम पनीर, नियमित | 1 बड़ा चम्मच | 14 |
4. फलियां, फलियां उत्पाद, और दाल
| फली / मसूर | सेवारत आकार | कैल्शियम सामग्री (मिलीग्राम में) |
|---|---|---|
| विंग सेम, परिपक्व | 100 ग्राम | 440 |
| सोयामिलक, कैल्शियम- दृढ़ | 8 औंस। | 299 |
| टोफू, फर्म, कैल्शियम सल्फेट के साथ | ½ कप | 253 |
| टोफू, मुलायम, कैल्शियम सल्फेट के साथ | ½ कप | 138 |
| सोया भोजन, बदनाम, कच्चा | 100 ग्राम | 244 |
| सफेद सेम, परिपक्व | 100 ग्राम | 240 |
| मैन ~ | 100 ग्राम | 217 |
| गुर्दे की फलियाँ, लाल, परिपक्व | 100 ग्राम | 195 |
| सोया आटा, पूर्ण वसा भुना हुआ | 100 ग्राम | 188 |
| सोयाबीन, हरा, पकाया हुआ | ½ कप | 130 |
| कापी, पका हुआ | ½ कप | 106 |
| सफेद सेम, डिब्बाबंद | ½ कप | 96 |
| सोयाबीन, परिपक्व, पकाया हुआ | ½ कप | 88 |
| Adzuki सेम, परिपक्व | 100 ग्राम | 66 |
| फ्रेंच बीन्स, परिपक्व | 100 ग्राम | 63 |
| पीली फलियाँ, परिपक्व | 100 ग्राम | 62 |
| पके हुए बीन्स, घर का बना | 100 ग्राम | 61 |
| मीसो | 100 ग्राम | 57 |
| दाल, कच्चा | 100 ग्राम | 56 |
| मूंगफली, उबला हुआ, नमकीन | 100 ग्राम | 55 |
| विभाजित मटर, परिपक्व | 100 ग्राम | 55 |
| मूंग, परिपक्व, पकाया, | 100 ग्राम | 53 |
| फवा बीन्स, परिपक्व, पका हुआ | 100 ग्राम | 36 |
5. नट और बीज
| सुपारी बीज | सेवारत आकार | कैल्शियम सामग्री (मिलीग्राम में) |
|---|---|---|
| तिल, पूरे, सूखे | 100 ग्राम | 975 |
| चिया बीज, सूखे | 100 ग्राम | 631 |
| बादाम | 100 ग्राम | 264 |
| अलसी का बीज | 100 ग्राम | 255 |
| कमल के बीज, सूखे | 100 ग्राम | 163 |
| ब्राजील नट, सूखे, unblanched | 100 ग्राम | 160 |
| हेज़लनट्स या फ़ाइबरट्स | 100 ग्राम | 114 |
| पिस्ता, कच्चा | 100 ग्राम | 107 |
| अखरोट, अंग्रेजी | 100 ग्राम | 98 |
| सूरजमुखी के बीज की गुठली | 100 ग्राम | 78 |
| पेकान, सूखा भुना हुआ | 100 ग्राम | 72 |
| कद्दू के बीज, सूखा भुना हुआ | 100 ग्राम | 55 |
| काजू, कच्चा | 100 ग्राम | 37 |
| चेस्टनट (जापानी), सूखे | 100 ग्राम | 31 |
| नारियल मांस, desiccated | 100 ग्राम | 26 |
| पाइन नट्स, सूखे | 100 ग्राम | 8 |
6. मछली, अंडा, और मांस उत्पाद
| मछली / अंडा / मांस उत्पाद | सेवारत आकार | कैल्शियम सामग्री (मिलीग्राम में) |
|---|---|---|
| बीफ, विभिन्न मीट, कच्चा | 100 ग्राम | 485 |
| सार्डिन, हड्डियों के साथ तेल में डिब्बाबंद | 3 ऑउंस। | 325 |
| सूअर का मांस, ताजा, विभिन्न मांस, कच्चे | 100 ग्राम | 315 |
| कैवियार, काला और लाल | 100 ग्राम | 275 |
| परिपक्व मुर्गियाँ, कच्चे, deboned | 100 ग्राम | 187 |
| सैल्मन, गुलाबी, डिब्बाबंद, हड्डियों के साथ | 3 ऑउंस। | 181 |
| मेमने, विभिन्न मांस, कच्चे | 100 ग्राम | 162 |
| झींगा, डिब्बाबंद | 100 ग्राम | 145 |
| तुर्की, डेबोनड, कच्चा | 100 ग्राम | 145 |
| महासागर पर्च, अटलांटिक, पकाया जाता है | 3 ऑउंस | 116 |
| प्रशांत हेरिंग, पकाया, सूखी गर्मी | 100 ग्राम | 106 |
| नीला केकड़ा, डिब्बाबंद | 3 ऑउंस | 86 |
| क्लैम, डिब्बाबंद | 3 ऑउंस | 78 |
| इंद्रधनुष ट्राउट, खेती, पकाया जाता है | 3 ऑउंस | 73 |
| झींगा मछली, पकाया हुआ | 100 ग्राम | 61 |
| बतख, मांस और त्वचा, कच्चा | 100 ग्राम | 1 1 |
7. नाश्ता अनाज, अनाज, और पास्ता
| अनाज / अनाज / पास्ता | सेवारत आकार | कैल्शियम सामग्री (मिलीग्राम में) |
|---|---|---|
| रेडी-टू-ईट अनाज, कैल्शियम-फोर्टिफाइड | 1 कप | 100-1000 |
| दलिया, सादा और सुगंधित, तुरंत, मज़बूत | 1 पैकेट तैयार | 99-110 |
| रोटी, सफेद | 1 टुकड़ा | 73 |
| चॉकलेट पुडिंग, रेडी-टू-ईट, प्रशीतित | 4 आउंस। | 55 |
| रोटी, पूरी-गेहूँ | 1 टुकड़ा | 30 |
| सभी उद्देश्य गेहूं का आटा, समृद्ध | 100 ग्राम | 338 |
| Teff, uncooked | 100 ग्राम | 180 |
| अमरनाथ, अछूता | 100 ग्राम | 159 |
| मकई का आटा, समृद्ध | 100 ग्राम | 141 |
| गेहूं की भूसी, कच्चा | 100 ग्राम | 73 |
| सफेद चावल, parboiled | 100 ग्राम | 55 |
| जई | 100 ग्राम | 54 |
| क्विनोआ, अनकवर्ड | 100 ग्राम | 47 |
| अनाज का आटा | 100 ग्राम | 41 |
| मैकरोनी, पूरे गेहूं | 100 ग्राम | 40 |
| ब्राउन राइस, कच्चा | 100 ग्राम | 33 |
| स्पेगेटी, सूखी | 100 ग्राम | 21 |
यह कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों की हमारी विशेष सूची थी। आपको बस इन सूचियों में से कुछ वस्तुओं को लेने और कैल्शियम युक्त तूफान को पकाने की आवश्यकता है।
काम करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपको कैल्शियम की कितनी आवश्यकता है। इन विवरणों के लिए अगला भाग देखें।
आपको कैल्शियम की कितनी आवश्यकता है?
आवश्यकताएं उम्र और लिंग के साथ बदलती हैं।
| आयु | नर | महिला | गर्भवती | स्तनपान कराने वाली |
|---|---|---|---|---|
| ०-६ महीने * | 200 मिग्रा | 200 मिग्रा | ||
| 7-१२ महीने * | 260 मिग्रा | 260 मिग्रा | ||
| 1-3 साल | 700 मिलीग्राम | 700 मिलीग्राम | ||
| 4-8 साल | 1,000 मि.ग्रा | 1,000 मि.ग्रा | ||
| 9–13 साल | 1,300 मिग्रा | 1,300 मिग्रा | ||
| 14-18 साल | 1,300 मिग्रा | 1,300 मिग्रा | 1,300 मिग्रा | 1,300 मिग्रा |
| 19-50 साल | 1,000 मि.ग्रा | 1,000 मि.ग्रा | 1,000 मि.ग्रा | 1,000 मि.ग्रा |
| ५१- 51० वर्ष | 1,000 मि.ग्रा | 1,200 मि.ग्रा | ||
| 71+ साल | 1,200 मि.ग्रा | 1,200 मि.ग्रा |
एक औसत वयस्क महिला (19-50 वर्ष) को रोजाना 1,000 मिलीग्राम कैल्शियम लेना पड़ता है । लड़कियों (14-18 वर्ष) को 1,300 मिलीग्राम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है , और रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं को 1,200 मिलीग्राम कैल्शियम प्रति दिन (1) की आवश्यकता होती है।
एक पूरक के सहन करने योग्य ऊपरी सेवन स्तर (यूएल) उच्चतम राशि है जो अधिकांश लोग सुरक्षित रूप से ले सकते हैं। कैल्शियम के लिए, यह कुछ इस तरह दिखता है:
| आयु | यूएल |
| शिशुओं | |
|---|---|
| 0-12 महीने | स्थापित करना संभव नहीं है |
| बच्चे और किशोर | |
| 1-3 वर्ष | 2,500 मिलीग्राम / दिन |
| 4-8 वर्ष | 2,500 मिलीग्राम / दिन |
| 9-13 साल | 2,500 मिलीग्राम / दिन |
| 14-18 वर्ष | 2,500 मिलीग्राम / दिन |
| वयस्क 19+ वर्ष | |
| पुरुषों | 2,500 मिलीग्राम / दिन |
| महिलाओं | 2,500 मिलीग्राम / दिन |
| गर्भावस्था | |
| 14-18 वर्ष | 2,500 मिलीग्राम / दिन |
| 19-50 वर्ष | 2,500 मिलीग्राम / दिन |
| दुद्ध निकालना | |
| 14-18 वर्ष | 2,500 मिलीग्राम / दिन |
| 19-50 वर्ष | 2,500 मिलीग्राम / दिन |
लेकिन क्या होगा अगर ये घटक दैनिक सेवन चिह्न को पूरा करने के लिए अनुपलब्ध / अपर्याप्त हैं? कैल्शियम की कमी होने पर क्या होता है?
क्या होता है अगर वहाँ कैल्शियम बहुत कम है?
आपके शरीर के चयापचय और रखरखाव में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कैल्शियम की कमी एक बहुआयामी झटके को ट्रिगर करेगी। कैल्शियम की कमी या हाइपोकैल्सीमिया (12) के लक्षण निम्नलिखित हैं:
- उंगलियों और पैर की उंगलियों का सुन्न होना
- मांसपेशियों में ऐंठन
- आक्षेप
- सुस्ती
- अपर्याप्त भूख
- अतालता
- रिकेट्स (यदि विटामिन डी की कमी के साथ युग्मित हो)
- रैंडम न्यूरोमस्कुलर चिड़चिड़ापन
- चिरकालिक गुर्दा निष्क्रियता
- अग्नाशयशोथ
- हृदय रोगों, और सबसे खराब मामलों में
- मौत
इस तरह के नतीजों से बचने के लिए कैल्शियम से भरपूर संतुलित आहार लेना सबसे अच्छा है। उपाय करने के बावजूद, यदि आपको हाइपोकैल्सीमिया का निदान किया जाता है, तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कैल्शियम की खुराक ले सकते हैं।
कैल्शियम की खुराक कैल्शियम यौगिकों के सिंथेटिक योग हैं। इनमें से अधिकांश मानव उपभोग के लिए सुरक्षित हैं।
लेकिन हम आपको केवल चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत उनका उपयोग करने की दृढ़ता से सलाह देते हैं।
कैल्शियम सप्लीमेंट आप पर भरोसा कर सकते हैं

Shutterstock
- कैल्शियम कार्बोनेट: शरीर में सबसे जल्दी अवशोषित होता है। यह कैप्सूल, तरल पदार्थ, पाउडर और ओवर-द-काउंटर गोलियों के रूप में उपलब्ध है।
- कैल्शियम साइट्रेट: कैल्शियम का अधिक महंगा रूप। यह एक खाली या पूर्ण पेट पर अच्छी तरह से अवशोषित होता है।
- अन्य स्रोत: मल्टीविटामिन-खनिज की खुराक के साथ कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम लैक्टेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम साइट्रेट माल्ट, कैल्शियम लैक्टोग्लुकोनेट, ट्रिकल कैल्शियम फॉस्फेट आदि उपलब्ध हैं (13)।
सही सप्लिमेंट चुनने से पहले उत्पाद की प्रामाणिकता प्रतीकों, सेवारत आकार, उपयोग करने के निर्देश और अनुशंसित खुराक की जांच करें।
इन सबसे ऊपर, उन्हें केवल चिकित्सा सहमति पर उपयोग करें।
संक्षेप में
प्राप्त करना अनिवार्य है
